Saat ini, kegiatan pembayaran di Indonesia telah memasuki masa non tunai atau cashless. Biasanya pembayaran dilakukan melalui e-wallet ataupun transfer antar bank. Namun kendala yang sering ditemui sebelum transfer adalah tidak mengetahui kode bank yang dituju. Simak informasi tentang daftar kode bank di Indonesia berikut ini.
Sebagaimana diketahui bahwa transaksi non tunai saat ini semakin digemari oleh masyarakat. Tak hanya melalui transfer antar bank, tapi juga lewat e-wallet yang semakin berkembang di Indonesia. Namun untuk transaksi dalam jumlah besar, memang lebih nyaman menggunakan transfer antar bank.
Sebelum melakukan transfer antar bank, kamu akan diminta memasukkan kode bank yang dituju. Daftar kode bank adalah tiga angka khusus yang masing-masing bank memiliki kode berbeda. Fungsinya adalah digunakan ketika akan melakukan transfer.
Daftar Kode Bank Negara, Daerah, Syariah dan Swasta
Seperti yang telah disebutkan bahwa setiap bank memiliki kode bank khusus yang berbeda-beda. Sehingga penting untuk mengetahui daftar kode bank sebelum melakukan transfer antar bank. Karena kode bank yang berupa tiga angka itu akan digabung dengan nomor rekening yang menjadi tujuan transfer. Berikut adalah daftar kode bank yang meliputi bank negara, daerah, syariah dan swasta di Indonesia.
Daftar Kode Bank Negara
Bank negara merupakan bank yang modalnya berasal dari pemerintah pusat dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Nama Bank | Kode Bank |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BRI | 002 |
Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
Kode Bank Daerah
Hampir sama dengan bank negara, bank daerah mendapatkan modal dari pemerintah daerah dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Nama Bank | Kode Bank | |
Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 | |
Bank DKI | 111 | |
BPD DIY | 112 | |
Bank Jateng | 113 | |
Bank Jatim | 114 | |
BPD Jambi | 115 | |
BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 | |
Bank Sumut | 117 | |
Bank Nagari | 118 | |
Bank Riau | 119 | |
Bank Sumsel Babel | 120 | |
Bank Lampung | 121 | |
Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 | |
Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 | |
Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 | |
Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 | |
Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 | |
Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 | |
Bank NTB, NTB Syariah | 128 | |
BPD Bali | 129 | |
Bank NTT | 130 | |
Bank Maluku Malut | 131 | |
Bank Papua | 132 | |
Bank Bengkulu | 133 | |
Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 | |
Bank Sultra | 135 |
Kode Bank Syariah
Sebagai informasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank BSI sendiri merupakan bank negara yang baru diresmikan pada 2021 silam. Bank BSI merupakan gabungan dari tiga bank berbasis syariah yang telah didirikan sebelumnya, yakni BNI Syariah, Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Jadi saat ini seluruh kegiatan transfer bank syariah hanya menggunakan satu kode, yakni 451.
Selain Bank BSI Syariah, berikut adalah daftar kode bank syariah swasta di Indonesia:
Nama Bank | Kode Bank |
BSI Syariah | 451 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank BJB Syariah | 425 |
Bank Syariah Mega | 506 |
Bank Aladin Syariah | 947 |
Bank Victoria Syariah | 405 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Kode Bank Swasta
Berbeda dari bank negara dan daerah, bank swasta merupakan bank yang modalnya dari pihak swasta. Biasanya pemilik modal merupakan pengusaha ataupun badan usaha yang pemiliknya berstatus WNI.
Nama Bank | Kode Bank |
Bank BCA | 014 |
Bank CIMB Niaga | 022 |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
Permata Bank | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank BII Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Citibank | 031 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Panin | 019 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
American Express Bank LTD | 030 |
Citibank N.A | 031 |
JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
Bank of America, N.A | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Deutsche Bank AG | 067 |
Bank Woori Indonesia | 068 |
Bank Of China | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank JTRUST | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank BRI Agro | 494 |
Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
Bank Akita | 525 |
Liman International Bank | 526 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Artos IND | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Harda | 567 |
BPR KS | 688 |
Bank Agris | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCBC – Indonesia | 948 |
Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Setelah mengetahui informasi tentang daftar kode bank di Indonesia, kamu bisa menggunakannya sebelum melakukan transaksi transfer antar bank. Jangan lupa untuk mengingatnya jika akan melakukan transfer antar bank agar prosesnya berhasil.
Nah, bagi kamu yang tinggal di Kota Surabaya ataupun daerah-daerah sekitarnya, jika sedang membutuhkan jasa percetakan bisa langsung hubungi kami melalui customer support.
Kami menyediakan layanan cetak brosur murah, stempel, buku tahunan untuk sekolah dan kampus, kalender (dinding atau meja), amplop dengan KOP, kartu nama, KOP surat, map folder, paper bag atau tas kertas, nota atau faktur, stiker label, poster, dan juga roll-up banner.
Jika kamu yang masih ingin bertanya tentang produk ataupun harganya, jangan ragu untuk berkunjung ke toko atau menghubungi kami. Kami pastikan akan memenuhi pesananmu dengan cepat, rapi dan terjangkau.