Ukuran 31×49 cm

cetak kalender dinding ukuran 31 X 49 cm brosur kilat

Berikut adalah harga cetak kalender dinding dengan ukuran 31×49 cm / 32X49 cm.
Harga terbaru UPDATE 01 September 2022.
Jenis Kertas : ArtPaper 120 gsm
Metode Finishing : Jilid Klem Seng
Cetak : Fullcolor 1 Sisi (4/0)
Pengerjaan : +/- 7 hari kerja

Harga Kalender 31x49

JUMLAH CETAK300 pcs500 pcs1000 pcs2000 pcs
1 lembarRp 2.180Rp 1.740Rp 1.410Rp 1.290
2 lembarRp 3.870Rp 2.990Rp 2.340Rp 2.090
3 lembarRp 5.530Rp 4.210Rp 3.220Rp 2.860
4 lembarRp 7.180Rp 5.420Rp 4.110Rp 3.620
6 lembarRp 10.490Rp 7.850Rp 5.880Rp 5.150
7 lembarRp 12.140Rp 9.070Rp 6.760Rp 5.910
12 lembarRp 20.410Rp 15.140Rp 11.190Rp 9.740

Jenis Kertas : ArtPaper 150 gsm
Metode Finishing : Jilid Klem Seng
Cetak : Fullcolor 1 Sisi (4/0)
Pengerjaan : +/- 7 hari kerja

Harga Kalender 31x49 150

JUMLAH CETAK300 pcs500 pcs1000 pcs2000 pcs
1 lembarRp 2.340Rp 1.890Rp 1.550Rp 1.420
2 lembarRp 4.200Rp 3.290Rp 2.610Rp 2.360
3 lembarRp 6.020Rp 4.660Rp 3.640Rp 3.260
4 lembarRp 7.830Rp 6.020Rp 4.660Rp 4.160
6 lembarRp 11.470Rp 8.750Rp 6.710Rp 5.960
7 lembarRp 13.280Rp 10.110Rp 7.740Rp 6.860
12 lembar (1 bulan)Rp 22.370Rp 16.940Rp 12.860Rp 11.360

Silahkan hubungi customer service kami untuk mengetahui harga cetak kalender 2023 selain spesifikasi diatas.

cara pemesanan cetak

Scroll to Top