Berikut adalah harga cetak kalender dinding dengan ukuran 31×49 cm / 32X49 cm.
Harga terbaru UPDATE 31 Januari 2021.
Jenis Kertas : ArtPaper 120 gsm
Metode Finishing : Jilid Klem Seng
Cetak : Fullcolor 1 Sisi (4/0)
Pengerjaan : +/- 7 hari kerja
Harga Kalender 31x49
JUMLAH CETAK | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs |
---|---|---|---|---|
1 lembar | Rp 1.900 | Rp 1.450 | Rp 1.075 | Rp 900 |
2 lembar | Rp 3.475 | Rp 2.525 | Rp 1.800 | Rp 1.475 |
3 lembar | Rp 5.050 | Rp 3.625 | Rp 2.550 | Rp 2.025 |
4 lembar | Rp 6.625 | Rp 4.725 | Rp 3.275 | Rp 2.600 |
6 lembar | Rp 9.750 | Rp 6.900 | Rp 4.750 | Rp 3.725 |
7 lembar | Rp 11.325 | Rp 8.000 | Rp 5.475 | Rp 4.275 |
12 lembar | Rp 19.200 | Rp 13.450 | Rp 9.150 | Rp 7.075 |
Jenis Kertas : ArtPaper 150 gsm
Metode Finishing : Jilid Klem Seng
Cetak : Fullcolor 1 Sisi (4/0)
Pengerjaan : +/- 7 hari kerja
Harga Kalender 31x49 150
JUMLAH CETAK | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs |
---|---|---|---|---|
1 lembar | Rp 2.050 | Rp 1.550 | Rp 1.175 | Rp 1000 |
2 lembar | Rp 3.725 | Rp 2.750 | Rp 2.025 | Rp 1.675 |
3 lembar | Rp 5.425 | Rp 3.950 | Rp 2.850 | Rp 2.325 |
4 lembar | Rp 7.125 | Rp 5.175 | Rp 3.700 | Rp 3.000 |
6 lembar | Rp 10.500 | Rp 7.575 | Rp 5.375 | Rp 4.300 |
7 lembar | Rp 12.200 | Rp 8.800 | Rp 6.200 | Rp 4.975 |
12 lembar (1 bulan) | Rp 20.675 | Rp 14.800 | Rp 10.400 | Rp 8.275 |
Silahkan hubungi customer service kami untuk mengetahui harga cetak kalender 2021 selain spesifikasi diatas.